一.氣動薄膜三通[Tong]調[Diao]節(Jie)閥 概述[Shu]
氣動[Dong]薄膜三通調節閥[Fa]采用雙[Shuang]閥芯上下導向結構[Gou],配用氣(Qi)動執行機(Ji)構[Gou],閥體為三通結構,即一(Yi)進兩出(分流型),兩(Liang)進一出(合流型),從而達到流體混(Hun)合[He]升溫(Wen)或降[Jiang]溫,或流體[Ti]不(Bu)等量分流,滿足不同工礦的使[Shi]用要求。
氣動薄膜(Mo)三通調節[Jie]閥閥(Fa)體具有結構[Gou]緊湊、重[Zhong]量輕[Qing]、動作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流[Liu]量特性精确和維修[Xiu]方便等優點。氣動三通溫度(Du)調節閥可用[Yong]于各種不同的工作(Zuo)條件,特别(Bie)适用于石(Shi)油工業熱交換器的溫度控制系統(Tong)和其他的各行業的自動化控制系統。
氣動薄膜三通調[Diao]節閥産 品有(You)常溫型、高溫型、低溫[Wen]型、調[Diao]節切斷型、波紋管密封型等多種型式(Shi)。
産品公稱壓力等級有PN1.6、4.0 6.4;閥體口(Kou)徑範圍(Wei)DN20-DN300;适用流體溫度-150℃-+560℃範(Fan)圍内多(Duo)種檔次;洩露(Lu)等級氛分為Ⅳ級[Ji]、Ⅴ級、Ⅵ級;流量(Liang)特性有直線、等百 分比。多[Duo]種規格可[Ke]供選擇。本系列(Lie)氣動調節閥采用模塊化設計[Ji],可采用不同組(Zu)合、配用各種附[Fu]件[Jian]。
二[Er]、氣動薄膜三通調節閥[Fa] 主(Zhu)要零件材[Cai]料
本(Ben)體材質(Zhi)為碳鋼 | 本體(Ti)材質為不鏽鋼 | ||||||||
1 | 閥體(Ti) | WCB | LCB | WC9 | 1 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥座 | 304 | 304 | 304 | 2 | 閥(Fa)座 | 304 | 316 | 316L |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 304 | 3 | 閥芯 | 304 | 316 | 316L |
4 | 導向(Xiang)套 | 304 | 304 | 304 | 4 | 導[Dao]向套 | 304 | 316 | 316L |
5 | 閥蓋 | WCB | LCB | WC9 | 5 | 閥[Fa]蓋 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 閥杆 | 304 | 304 | 304 | 6 | 閥杆 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | 7 | 填料[Liao] | PTFE/柔性石墨 | ||||
8 | 彈簧[Huang] | 65Mn | 8 | 彈簧 | 65Mn | ||||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 | 9 | 螺母(Mu) | 304 | 316 | 316L |
三、氣動薄膜三通流調節閥 閥蓋(Gai)形式
1.常溫(Wen)型(Xing)工作溫度-20-+200℃,洩露等級為Ⅳ級。
2.高溫型閥蓋增設散(San)熱片(Pian),可用于介質溫度-60-+450℃的場合(He)。
3.波紋管密[Mi]封型對上下移動的閥杆形成完全的密(Mi)封,堵絕流體[Ti]外漏。
4.低溫型采用加長閥[Fa]蓋[Gai]加隔熱闆結構(Gou)可于(Yu)-196℃深冷場合。
四、氣動薄膜三通調節閥 主要[Yao]技術參數
公稱通徑[Jing]DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||
額定[Ding]流量 | 合流[Liu] | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | |||||||
分流 |
|
|
|
|
|
| 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | ||||||||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||
膜片(Pian)有(You)效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5? 4.0 6.4 10.0 | ||||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線 等百[Bai]分比 | ||||||||||||||||||
固(Gu)有可調比[Bi]R | 30:1 | ||||||||||||||||||
信号範圍Pr(Kpa) | 20-100、40-200、60-100、80-240 | ||||||||||||||||||
氣源(Yuan)壓[Ya]力Ps(Mpa) | 0.14、0.25、0.28、0.40 | ||||||||||||||||||
允許壓差△P(MPa) | 0.93 | 0.86 | 0.75 | 0.48 | 0.31 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
五、氣動薄[Bao]膜(Mo)三通調節[Jie]閥 主要性能指标
序号 | 項[Xiang] 目 | 性能指[Zhi]标 | ||
不帶定(Ding)位器(Qi) | 帶定位器 | |||
1 | 基本誤差<(%) | ±5 | ±1 | |
2 | 回差<(%) | 3 | 1 | |
3 | 死區<(%) | 3 | 0.4 | |
4 | 始終點偏差 | 始點(%) | ±5 | ±1 |
終[Zhong]點(%) | ±2.5 | |||
5 | 額(E)定行程(Cheng)偏差(%) | +2.5 | ||
6 | 允許洩[Xie]露量(1/h) | 10-3×閥額定(Ding)容量 | ||
7 | 額定流(Liu)量系數偏差(%) | ±10 | ||
8 | 固有流量特性 | 符合IEC534-1和GB/T13927-2000中歸動的斜率偏差(Cha)要求 |
六、氣動薄膜三通[Tong]調節閥 外型尺寸(Cun)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
結構長度(Du) | PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 |
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | |
PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | |
H1 | 155 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 235 | 235 | 247 | 256 | 268 | 364 | 384 | 394 | 465 | 470 | 540 | |
H4 | 365 | 365 | 425 | 420 | 445 | 660 | 680 | 690 | 748 | 740 | 780 | |
H5 | 110 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
壓力等級[Ji] | GB:1.6、2.5、4.0、6.4MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30K | |||||||||||
執行機構 | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 |
注:表中尺寸[Cun]為[Wei]不帶[Dai]标準型附件數[Shu]據。另(Ling)由于産[Chan]品[Pin]改進技術創新參數可能有一定變化,請咨詢公司[Si]技術部門索取最(Zui)新數據。