産品描述
一[Yi].氣(Qi)動襯氟蝶閥 産品描述
氣動襯氟蝶(Die)閥是用閥杆一起轉動的[De]蝶闆作啟閉件,用以實現閥門的開啟、關[Guan]閉與調節[Jie]。蝶閥在管[Guan]路[Lu]中除了起切[Qie]斷和(He)截流用外[Wai],近年來已(Yi)經把密封性(Xing)能[Neng]作為(Wei)評價的主要(Yao)指标,受到市場青(Qing)睐。另外,蝶閥還有(You)體裁積小、重[Zhong]量輕、結構簡單等優[You]點[Dian],與同參(Can)數閘閥比較,平均減輕重量(Liang)達30~50%,蝶闆旋轉90度即(Ji)可實現啟、閉過程(Cheng),又由于轉軸兩側(Ce)蝶闆受介(Jie)質作用力近[Jin]似相等,轉矩(Ju)相反[Fan],因些啟閉力矩較小(Xiao)。 氣動對夾[Jia]襯(Chen)氟蝶閥采用新型系列執行機構[Gou]選擇 GT型氣動執行器,有雙作用(Yong)式和單作用式(彈簧複位[Wei]),齒輪傳動,安(An)全可靠;大口徑閥門采用系列AW型氣動(Dong)執行器拔[Ba]叉式傳動,結構[Gou]合理,輸出(Chu)扭矩大,有雙作用式和單作用式。
- 齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積[Ji]小。
- 氣缸選用鋁(Lü)金材料,重(Zhong)量輕、外形美[Mei]觀[Guan]。
- 可在頂部、底部安裝手動操作機構[Gou]。
- 齒條式連接可調節開啟[Qi]角度、額定流量。
- 執行器可選帶電訊号反饋指示及各類附件以實現自動化(Hua)操作[Zuo]。
- IS05211标準連接為産[Chan]品(Pin)的[De]安裝更換[Huan]提供了方便。
- 兩[Liang]端調的節螺釘(Ding)可使标準(Zhun)産品在0°和90°有[You]±4°的可調範圍。确保與閥門[Men]的同步精度(Du)。
附[Fu]件的選項根據不(Bu)同控(Kong)制和(He)要求可選擇下[Xia]列附件: 切斷型[Xing]附件:單電控電(Dian)磁閥、雙電控電[Dian]磁閥、限位開關回訊器。 調節型(Xing)附件:電氣定位(Wei)器、氣動定位器[Qi]、電氣轉換(Huan)器[Qi]。氣源處理附[Fu]件[Jian]:空(Kong)氣過濾減壓閥、氣源[Yuan]處理三聯件(Jian)。 手動機[Ji]構:HVSD手(Shou)操機(Ji)構
二、氣動襯氟蝶[Die]閥[Fa] 主要零部件材料表:
序号 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不(Bu)鏽鋼 | 超低碳(Tan)不鏽鋼[Gang] | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 上、下閥體、閥蓋[Gai] | HT250 | WCB | Cf8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 蝶闆 | WCB | 35(鍛) | Cf8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 蝶(Die)闆軸 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni19 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00CR18N10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
4 | 襯裡層/閥[Fa]座 | PTFE(F4)PCTFE(F3)FEP(F46)PFA(可溶F4) | |||||
5 | O型圈 | FPM(氟橡膠) | FPM(氟橡膠(Jiao)) | ||||
6 | 張[Zhang]性條(墊) | SI(矽橡膠) | SI(矽橡膠) | ||||
7 | 調節定(Ding)位[Wei]座[Zuo] | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00CR18N10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr18Ni19 | 1Cr17Ni2 | 1CR18NI9TI | 1Cr18Ni9Ti |
9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18NI19 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI19 | 0Cr18NI9 |
10 | 手柄(Bing) | ZL01(鑄造鋁合金) |
三,氣動(Dong)對夾襯氟蝶閥 主要連接尺寸及重(Zhong)量:
公稱通徑 | 标準值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
PN1.0(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
公稱通徑 | 标準值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
PN1.6(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 145 | 4 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 150 | 5 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 160 | 7 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 250 | 170 | 10 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 185 | 14 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 300 | 210 | 22 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 200 | 230 | 32 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 240 | 285 | 66 |
250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 240 | 325 | 80 |
300 | 12 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 280 | 360 | 94 |
350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 280 | 430 | 125 |
400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 320 | 475 | 150 |
450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 | 320 | 525 | 172 |
500 | 20 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 | 320 | 565 | 225 |
600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360 | 620 | 290 |
700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360 | 686 | 268 |
氣(Qi)動對夾襯[Chen]氟蝶閥産品訂(Ding)貨須知:
- 氣(Qi)動對夾襯氟蝶[Die]閥産品名稱與[Yu]型号[Hao]
- 氣動(Dong)對夾襯氟蝶[Die]閥(Fa)公稱壓力(Li)
- 氣動對夾(Jia)襯氟蝶[Die]閥公稱通徑
- 氣動對[Dui]夾襯氟蝶閥連接法蘭标(Biao)準
- 氣動對夾襯氟蝶閥(Fa)閥體[Ti]材質
- 氣動[Dong]對夾(Jia)襯氟蝶[Die]閥額定流量(Liang)系數(Shu)
- 氣動對夾襯氟蝶閥工作介質(Zhi)
- 氣[Qi]動對夾(Jia)襯氟(Fu)蝶閥介質溫[Wen]度
- 氣(Qi)動對夾襯氟[Fu]蝶閥[Fa]是(Shi)否帶附件以[Yi]便為您正确選型。